高性能处理型相机,集成强大的图像处理能力
| 工作距离 | 0.8m - 4.3m |
| 最大FOV (H/V) | 62° / 49° |
| 精度 (Z轴) | 1.88mm @ 1.5m 2.94mm @ 2.0m |
| 精度 (XY轴) | 3.5mm @ 1.5m 5.0mm @ 2.0m |
| 深度分辨率 | 1280 × 960 |
| RGB分辨率 | 2560 × 1920 |
| 深度帧率 | 0.87 fps |
| 供电方式 | DC 24V ± 10% / PoE (IEEE802.3at) |
| 接口 |
电源/触发: M12 A-Code 8针 数据: 千兆以太网 M12 X-Code |
| 功耗 | 6.0W ~ 16.0W |
| 物理尺寸 | 388.4×85.5×89.6mm |
| 重量 | 1.93kg |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作距离 | 1.25m - 4.3m |
| 最大FOV (H/V) | 62° / 49° |
| 精度 (Z轴) | 2.48mm @ 2.0m 4.25mm @ 3.0m |
| 精度 (XY轴) | 4.57mm @ 2.0m 6.86mm @ 3.0m |
| 深度分辨率 | 1280 × 960 |
| RGB分辨率 | 2560 × 1920 |
| 深度帧率 | 0.87 fps |
| 供电方式 | DC 24V ± 10% / PoE (IEEE802.3at) |
| 接口 |
电源/触发: M12 A-Code 8针 数据: 千兆以太网 M12 X-Code |
| 功耗 | 6.0W ~ 16.0W |
| 物理尺寸 | 538.4×85.5×89.6mm |
| 重量 | 2.2kg |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作距离 | 0.5m - 1.1m |
| 最大FOV (H/V) | 52° / 41° |
| 精度 (Z轴) | 0.09 mm @ 600 mm 0.24 mm @ 1100 mm |
| 精度 (XY轴) | 1.4 mm @ 600 mm 2.5 mm @ 1100 mm |
| 深度分辨率 | 2048 × 1536 |
| RGB分辨率 | 2560 × 1920 |
| 出图延迟 | 842ms |
| 供电方式 | DC 24V / PoE+ |
| 接口 |
电源/触发: M12 A-Code 8针 数据: 千兆以太网 M12 X-Code |
| 功耗 | < 21 W |
| 物理尺寸 | 290×84×65mm |
| 重量 | 1.25kg |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作距离 | 1m - 3m |
| 最大FOV (H/V) | 51° / 41° |
| 精度 (Z轴) | 0.79mm @ 1.5m 2.70mm @ 2.5m |
| 精度 (XY轴) | 3.35mm @ 1.5m 5.63mm @ 2.5m |
| 深度分辨率 | 2048 × 1536 |
| RGB分辨率 | 2560 × 1920 |
| 出图延迟 | 833 ms |
| 供电方式 | DC 24V / PoE+ |
| 接口 |
电源/触发: M12 A-Code 8针 数据: 千兆以太网 M12 X-Code |
| 功耗 | < 21.5W |
| 物理尺寸 | 480×84×65mm |
| 重量 | 1.37kg |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作距离 | 0.7m - 2.5m |
| 最大FOV (H/V) | 61° / 48° |
| 精度 (Z轴) | 2.52mm @ 1.5m 4.33mm @ 2.5m |
| 精度 (XY轴) | 3.43mm @ 1.5m 5.72mm @ 2.5m |
| 深度分辨率 | 1280 × 960 |
| RGB分辨率 | 2560 × 1920 |
| 深度帧率 | 0.8 fps |
| 供电方式 | DC 24V ±10% / PoE (IEEE802.3af/at) |
| 接口 |
电源/触发: M12 A-Code 8针 数据: 千兆以太网 M12 X-Code |
| 功耗 | < 13.5W |
| 物理尺寸 | 154×55×60mm |
| 重量 | 680 g |
| 防护等级 | IP65 |
📍 上海市浦东新区张江高科技园区
📞 销售热线:15618500743
📧 商务合作:wubo@beevision.xyz
📞 技术支持:15618500743
📧 技术咨询:wubo@beevision.xyz
📧 售后服务:wubo@beevision.xyz
📧 简历投递:hr@beevision.xyz
📍 工作地点:上海、北京、深圳
💼 招聘岗位:算法工程师、软件工程师、硬件工程师