多功能视觉型相机,适用于复杂的视觉引导应用
| 工作距离 | 0.4m - 0.7m |
| 最大FOV (H/V) | 51° / 42° |
| 精度 (Z轴) | 0.023mm @ 490mm |
| 精度 (XY轴) | 0.25mm @ 490mm |
| 深度分辨率 | 2048 × 1536 |
| 深度帧率 | 0.76 fps |
| 供电方式 | DC 24V ~ 48V |
| 接口 |
电源/触发: M12 A-Code 8针 数据: 千兆以太网 M12 X-Code |
| 功耗 | ≤ 24 W |
| 物理尺寸 | 268×105×65mm |
| 重量 | 2.08kg |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作距离 | 0.5m - 1.1m |
| 最大FOV (H/V) | 52° / 42° |
| 精度 (Z轴) | 0.057mm @ 660mm |
| 精度 (XY轴) | 0.33mm @ 660mm |
| 深度分辨率 | 2048 × 1536 |
| 深度帧率 | 0.76 fps |
| 供电方式 | DC 24V ~ 48V |
| 接口 |
电源/触发: M12 A-Code 8针 数据: 千兆以太网 M12 X-Code |
| 功耗 | ≤ 24 W |
| 物理尺寸 | 268×105×65mm |
| 重量 | 2.08kg |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作距离 | 0.85m - 2.1m |
| 最大FOV (H/V) | 51° / 41° |
| 精度 (Z轴) | 0.085mm @ 1190mm |
| 精度 (XY轴) | 0.6mm @ 1190mm |
| 深度分辨率 | 2048 × 1536 |
| RGB分辨率 | 2560 × 1920 (可选) |
| 深度帧率 | 0.76 fps |
| 供电方式 | DC 24V ~ 48V |
| 接口 |
电源/触发: M12 A-Code 8针 数据: 千兆以太网 M12 X-Code |
| 功耗 | ≤ 24 W |
| 物理尺寸 | 449×104×64mm |
| 重量 | 2.3kg |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作距离 | 1.2m - 3.0m |
| 最大FOV (H/V) | 51° / 41° |
| 精度 (Z轴) | 0.083mm @ 1200mm |
| 精度 (XY轴) | 0.6mm @ 1200mm |
| 深度分辨率 | 2048 × 1536 |
| RGB分辨率 | 2560 × 1920 (可选) |
| 深度帧率 | 0.76 fps |
| 供电方式 | DC 24V ~ 48V |
| 接口 |
电源/触发: M12 A-Code 8针 数据: 千兆以太网 M12 X-Code |
| 功耗 | ≤ 24 W |
| 物理尺寸 | 449×104×64mm |
| 重量 | 2.3kg |
| 防护等级 | IP65 |